金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育地区竞争力排行榜
2021-2022年研究生教育地区竞争力排行榜
地区排名 | 地区 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 学术声誉序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江苏 | 97.17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 96.67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 湖北 | 94.55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 广东 | 94.25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 陕西 | 93.37 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
7 | 浙江 | 92.56 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
8 | 四川 | 92.42 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 |
9 | 山东 | 92.39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
10 | 湖南 | 92.05 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 |
11 | 辽宁 | 91.08 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 |
12 | 天津 | 90.50 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
13 | 安徽 | 89.65 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
14 | 黑龙江 | 89.51 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 |
15 | 河南 | 88.80 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 |
16 | 福建 | 88.78 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 |
17 | 重庆 | 88.74 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 |
18 | 吉林 | 88.44 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 |
19 | 甘肃 | 87.04 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 江西 | 86.16 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 |
21 | 云南 | 85.67 | 19 | 22 | 22 | 23 | 22 |
22 | 河北 | 85.50 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 |
23 | 山西 | 84.42 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 |
24 | 广西 | 84.29 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
25 | 新疆 | 83.44 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 贵州 | 81.83 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 内蒙古 | 80.78 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 海南 | 77.74 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 |
29 | 宁夏 | 77.22 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 |
30 | 青海 | 74.64 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
31 | 西藏 | 70.83 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 |
【中国科教评价网www.bestprc.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年9月,第18次发布了“金平果”《中国研究生教育及学科专业评价报告》,2021版评价由杭州电子科技大学中国科教评价研究院和浙江高等教育研究院、武汉大学中国科学评价研究中心联合《中国科教评价网》(www.bestprc.com)隆重推出。
本次研究生教育评价由邱均平教授主持,从31个地区(省、自治区、直辖市)、29个中国一流研究生院、62个研究生院、578所高校、12个学科门类、99个学术学位一级学科、370个学术学位专业和47个专业学位一级学科8个角度,对培养单位的研究生教育竞争力进行了全面、系统和深入的评价。
更多信息请查看由科学出版社出版的《中国研究生教育及学科专业评价报告(2021-2022)》、金平果科教评价网2021年研究生教育排行榜专题报道,或搜索、关注微信公众号“zgkjpjw”获取最新评价动态信息。