金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育专硕分一级学科排行榜
2021-2022年金融硕士专硕一级学科排名(4★以上)
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★+ | 191 |
2 | 上海财经大学 | 78.498 | 5★+ | 191 |
3 | 北京大学 | 71.545 | 5★ | 191 |
4 | 厦门大学 | 70.912 | 5★ | 191 |
5 | 西南财经大学 | 70.070 | 5★ | 191 |
6 | 广东金融学院 | 63.531 | 5★ | 191 |
7 | 东北财经大学 | 62.803 | 5★ | 191 |
8 | 湖南大学 | 61.078 | 5★ | 191 |
9 | 上海交通大学 | 58.528 | 5★ | 191 |
10 | 中山大学 | 55.777 | 5★ | 191 |
11 | 华东师范大学 | 55.687 | 5★- | 191 |
12 | 天津大学 | 54.967 | 5★- | 191 |
13 | 南开大学 | 54.946 | 5★- | 191 |
14 | 中国科学技术大学 | 54.500 | 5★- | 191 |
15 | 中国农业大学 | 54.323 | 5★- | 191 |
16 | 中南大学 | 54.065 | 5★- | 191 |
17 | 大连理工大学 | 53.401 | 5★- | 191 |
18 | 清华大学 | 53.220 | 5★- | 191 |
19 | 对外经济贸易大学 | 52.502 | 5★- | 191 |
20 | 中央财经大学 | 50.549 | 4★ | 191 |
21 | 浙江大学 | 47.267 | 4★ | 191 |
22 | 中国人民大学 | 42.156 | 4★ | 191 |
23 | 四川大学 | 40.938 | 4★ | 191 |
24 | 云南大学 | 40.430 | 4★ | 191 |
25 | 湖南农业大学 | 39.285 | 4★ | 191 |
26 | 重庆大学 | 39.092 | 4★ | 191 |
27 | 山东大学 | 38.346 | 4★ | 191 |
28 | 西北农林科技大学 | 38.115 | 4★ | 191 |
29 | 华南理工大学 | 37.385 | 4★ | 191 |
30 | 兰州大学 | 37.379 | 4★ | 191 |
31 | 西安交通大学 | 36.918 | 4★ | 191 |
32 | 南京大学 | 36.470 | 4★ | 191 |
33 | 华中科技大学 | 35.981 | 4★ | 191 |
34 | 中国海洋大学 | 35.857 | 4★ | 191 |
35 | 吉林大学 | 35.828 | 4★ | 191 |
36 | 北京航空航天大学 | 35.346 | 4★ | 191 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 34.395 | 4★ | 191 |
38 | 中南财经政法大学 | 33.395 | 4★ | 191 |
【中国科教评价网www.bestprc.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年共公布了47个分学科(专硕)排行榜,其中开设高校数前五位的为电子信息硕士(284)、艺术硕士(279)、翻译硕士(257)、会计硕士(247)和法律硕士(229),开设高校数较少的有保险硕士(40)、林业硕士(33)、城市规划硕士(29)、出版硕士(27)和警务硕士(6)。
2020年比2019年增加了电子信息硕士、机械硕士、材料与化工硕士、资源与环境硕士、能源动力硕士、土木水利硕士、生物与医药硕士、交通运输硕士等8个学科,共公布了47个分学科(专硕)排行榜,其中开设高校数前五位的为艺术硕士(273)、电子信息硕士(252)、翻译硕士(248)、会计硕士(232)和法律硕士(225),开设高校数较少的有审计硕士(39)、资产评估硕士(38)、林业硕士(33)、城市规划硕士(28)、出版硕士(27)和警务硕士(6)。
2019年比2018年增加了警务硕士学科,共公布了39个分学科(专硕)排行榜,其中开设高校数前五位的为工程硕士(403)、艺术硕士(263)、翻译硕士(237)、会计硕士(235)和法律硕士(227),开设高校数较少的有审计硕士(39)、建筑学硕士(39)、城市规划硕士(28)、出版硕士(26)、林业硕士(26)和警务硕士(6)。
2017年比2016年增加了中医硕士学科,共公布了除警务硕士以外的38个分学科(专硕)排行榜
专业硕士一级学科排行榜,2013年新增37个专业硕士学科排名,由中国科教评价网(www.bestprc.com)、中国科学评价研究中心(RCCSE)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)提供,从2013年起将每年连续发布。
这是金平果排行榜开发的又一个新的排名榜单。这里只公布了4星级以上的排名,查看3星及以下名单请登陆金平果排行榜评价信息查询系统。