金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
高职院校专业大类竞争力排行榜
2021-2022年资源环境与安全大类高职院校排名_高职分专业大类排行榜
大类排名 | 高校名称 | 水平等级 | 学校数 |
1 | 兰州资源环境职业技术学院 | 5★ | 455 |
2 | 昆明冶金高等专科学校 | 5★ | 455 |
3 | 黄河水利职业技术学院 | 5★ | 455 |
4 | 重庆工程职业技术学院 | 5★ | 455 |
5 | 北京工业职业技术学院 | 5★ | 455 |
6 | 长沙环境?;ぶ耙导际跹г?/a> | 5★ | 455 |
7 | 云南国土资源职业学院 | 5★ | 455 |
8 | 山西工程职业学院 | 5★ | 455 |
9 | 福建船政交通职业学院 | 5★ | 455 |
10 | 深圳职业技术学院 | 5★ | 455 |
11 | 广东环境?;すこ讨耙笛г?/a> | 5★ | 455 |
12 | 平顶山工业职业技术学院 | 5★ | 455 |
13 | 广东工贸职业技术学院 | 5★ | 455 |
14 | 陕西能源职业技术学院 | 5★ | 455 |
15 | 河北工业职业技术学院 | 5★ | 455 |
16 | 江西应用技术职业学院 | 5★ | 455 |
17 | 河南测绘职业学院 | 5★ | 455 |
18 | 湖南安全技术职业学院 | 5★ | 455 |
19 | 辽宁地质工程职业学院 | 5★ | 455 |
20 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5★ | 455 |
21 | 徐州工业职业技术学院 | 5★ | 455 |
22 | 克拉玛依职业技术学院 | 5★ | 455 |
23 | 南京科技职业学院 | 4★ | 455 |
24 | 承德石油高等专科学校 | 4★ | 455 |
25 | 扬州市职业大学 | 4★ | 455 |
26 | 云南能源职业技术学院 | 4★ | 455 |
27 | 天津轻工职业技术学院 | 4★ | 455 |
28 | 河南工业职业技术学院 | 4★ | 455 |
29 | 湖南工程职业技术学院 | 4★ | 455 |
30 | 天津渤海职业技术学院 | 4★ | 455 |
31 | 天津石油职业技术学院 | 4★ | 455 |
32 | 湖北国土资源职业学院 | 4★ | 455 |
33 | 苏州农业职业技术学院 | 4★ | 455 |
34 | 新疆农业职业技术学院 | 4★ | 455 |
35 | 云南交通职业技术学院 | 4★ | 455 |
36 | 甘肃工业职业技术学院 | 4★ | 455 |
37 | 南通科技职业学院 | 4★ | 455 |
38 | 四川建筑职业技术学院 | 4★ | 455 |
39 | 深圳信息职业技术学院 | 4★ | 455 |
40 | 江西环境工程职业学院 | 4★ | 455 |
41 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4★ | 455 |
42 | 河北能源职业技术学院 | 4★ | 455 |
43 | 资阳环境科技职业学院 | 4★ | 455 |
44 | 江苏建筑职业技术学院 | 4★ | 455 |
45 | 山东水利职业学院 | 4★ | 455 |
46 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4★ | 455 |
47 | 江西信息应用职业技术学院 | 4★ | 455 |
48 | 北京经济管理职业学院 | 4★ | 455 |
49 | 淮南职业技术学院 | 4★ | 455 |
50 | 潞安职业技术学院 | 4★ | 455 |
【中国科教评价网www.bestprc.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年4月28日,“金平果”首次发布高职专业群综合竞争力评价数据,并第二次发布高职专业排行榜,包括全国1488所高职院校19个专业大类、99个专业类、735个专业、253个专业群和1098个群内专业的综合实力分布情况,并对全国各地区、各高职院校的专业总体实力进行了评价和分析。为助力“双高”建设,金平果对高职教育的评价进入新阶段,已经从单一的学校综合评价向深层次、多维度的专业领域评价、专业群综合竞争力评价扩展。
金平果2021高职专业评价仍以《2015版专业目录+历年增补清单》为依据,这也是旧版目录的最后一次专业排行榜,下次将采用教育部最新发布的《职业教育专业目录(2021年)》进行分类评价。
金平果2021高职专业评价指标体系:本次高职专业评价指标体系在往年的基础上进行了优化。共分为三级,其中一级指标包括师资队伍、平台基地、教学水平、科研产出和声誉影响5个方面,二级指标包括专任教师、教学团队、教研基地、人才培养、资源库建设、学生竞赛、教改试点等16个方面,三级指标包括教指委、行指委、万人计划、名师先进、实训基地、教学成果、技能大赛、教学竞赛、教改试点、产教融合、创新创业、双高建设、办学历史、1+X证书等36个方面,涉及70多个数据观测点。
金平果2021高职院校专业评价结果采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各专业定位。专业等级由5★、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于专业排名前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校,专业大类、专业类与此类似。