金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
高职院校专业大类竞争力排行榜
2021-2022年医药卫生大类高职院校排名_高职分专业大类排行榜
大类排名 | 高校名称 | 水平等级 | 学校数 |
1 | 天津医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
2 | 重庆医药高等专科学校 | 5★ | 528 |
3 | 江苏医药职业学院 | 5★ | 528 |
4 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 5★ | 528 |
5 | 苏州卫生职业技术学院 | 5★ | 528 |
6 | 漯河医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
7 | 安徽医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
8 | 南阳医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
9 | 肇庆医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
10 | 山东中医药高等专科学校 | 5★ | 528 |
11 | 永州职业技术学院 | 5★ | 528 |
12 | 宁波卫生职业技术学院 | 5★ | 528 |
13 | 天津市职业大学 | 5★ | 528 |
14 | 沧州医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
15 | 岳阳职业技术学院 | 5★ | 528 |
16 | 滨州职业学院 | 5★ | 528 |
17 | 江西卫生职业学院 | 5★ | 528 |
18 | 泉州医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
19 | 山东医学高等专科学校 | 5★ | 528 |
20 | 金华职业技术学院 | 5★ | 528 |
21 | 湖北中医药高等专科学校 | 5★ | 528 |
22 | 浙江医药高等专科学校 | 5★ | 528 |
23 | 广西卫生职业技术学院 | 5★ | 528 |
24 | 湖北职业技术学院 | 5★ | 528 |
25 | 淄博职业学院 | 5★ | 528 |
26 | 福建卫生职业技术学院 | 5★ | 528 |
27 | 江苏卫生健康职业学院 | 4★ | 528 |
28 | 广东食品药品职业学院 | 4★ | 528 |
29 | 长春医学高等专科学校 | 4★ | 528 |
30 | 商丘医学高等专科学校 | 4★ | 528 |
31 | 潍坊护理职业学院 | 4★ | 528 |
32 | 湖南中医药高等专科学校 | 4★ | 528 |
33 | 湖北三峡职业技术学院 | 4★ | 528 |
34 | 邢台医学高等专科学校 | 4★ | 528 |
35 | 深圳职业技术学院 | 4★ | 528 |
36 | 黑龙江护理高等专科学校 | 4★ | 528 |
37 | 石家庄医学高等专科学校 | 4★ | 528 |
38 | 聊城职业技术学院 | 4★ | 528 |
39 | 北京卫生职业学院 | 4★ | 528 |
40 | 菏泽医学专科学校 | 4★ | 528 |
41 | 漳州卫生职业学院 | 4★ | 528 |
42 | 四川中医药高等专科学校 | 4★ | 528 |
43 | 安徽中医药高等专科学校 | 4★ | 528 |
44 | 长沙民政职业技术学院 | 4★ | 528 |
45 | 青海卫生职业技术学院 | 4★ | 528 |
46 | 广东江门中医药职业学院 | 4★ | 528 |
47 | 四川护理职业学院 | 4★ | 528 |
48 | 曲靖医学高等专科学校 | 4★ | 528 |
49 | 雅安职业技术学院 | 4★ | 528 |
50 | 河南医学高等专科学校 | 4★ | 528 |
【中国科教评价网www.bestprc.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2021年4月28日,“金平果”首次发布高职专业群综合竞争力评价数据,并第二次发布高职专业排行榜,包括全国1488所高职院校19个专业大类、99个专业类、735个专业、253个专业群和1098个群内专业的综合实力分布情况,并对全国各地区、各高职院校的专业总体实力进行了评价和分析。为助力“双高”建设,金平果对高职教育的评价进入新阶段,已经从单一的学校综合评价向深层次、多维度的专业领域评价、专业群综合竞争力评价扩展。
金平果2021高职专业评价仍以《2015版专业目录+历年增补清单》为依据,这也是旧版目录的最后一次专业排行榜,下次将采用教育部最新发布的《职业教育专业目录(2021年)》进行分类评价。
金平果2021高职专业评价指标体系:本次高职专业评价指标体系在往年的基础上进行了优化。共分为三级,其中一级指标包括师资队伍、平台基地、教学水平、科研产出和声誉影响5个方面,二级指标包括专任教师、教学团队、教研基地、人才培养、资源库建设、学生竞赛、教改试点等16个方面,三级指标包括教指委、行指委、万人计划、名师先进、实训基地、教学成果、技能大赛、教学竞赛、教改试点、产教融合、创新创业、双高建设、办学历史、1+X证书等36个方面,涉及70多个数据观测点。
金平果2021高职院校专业评价结果采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各专业定位。专业等级由5★、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于专业排名前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校,专业大类、专业类与此类似。